| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground | Match Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | India | India | 87 runs | Dhaka | Feb 19, 2011 | |
| Kenya | New Zealand | New Zealand | 10 wickets | Chennai | Feb 20, 2011 | |
| Sri Lanka | Canada | Sri Lanka | 210 runs | Hambantota | Feb 20, 2011 | |
| Australia | Zimbabwe | Australia | 91 runs | Ahmedabad | Feb 21, 2011 | |
| England | Netherlands | England | 6 wickets | Nagpur | Feb 22, 2011 | |
| Kenya | Pakistan | Pakistan | 205 runs | Hambantota | Feb 23, 2011 | |
| South Africa | West Indies | South Africa | 7 wickets | Delhi | Feb 24, 2011 | |
| Australia | New Zealand | Australia | 7 wickets | Nagpur | Feb 25, 2011 | |
| Bangladesh | Ireland | Bangladesh | 27 runs | Dhaka | Feb 25, 2011 | |
| Sri Lanka | Pakistan | Pakistan | 11 runs | Colombo (RPS) | Feb 26, 2011 | |
| India | England | tied | Bangalore | Feb 27, 2011 | ||
| Canada | Zimbabwe | Zimbabwe | 175 runs | Nagpur | Feb 28, 2011 | |
| Netherlands | West Indies | West Indies | 215 runs | Delhi | Feb 28, 2011 | |
| Sri Lanka | Kenya | Sri Lanka | 9 wickets | Colombo (RPS) | Mar 1, 2011 | |
| England | Ireland | Ireland | 3 wickets | Bangalore | Mar 2, 2011 | |
| Netherlands | South Africa | South Africa | 231 runs | Mohali | Mar 3, 2011 | |
| Canada | Pakistan | Pakistan | 46 runs | Colombo (RPS) | Mar 3, 2011 | |
| New Zealand | Zimbabwe | New Zealand | 10 wickets | Ahmedabad | Mar 4, 2011 | |
| Bangladesh | West Indies | West Indies | 9 wickets | Dhaka | Mar 4, 2011 | |
| Sri Lanka | Australia | no result | Colombo (RPS) | Mar 5, 2011 | ||
| England | South Africa | England | 6 runs | Chennai | Mar 6, 2011 | |
| India | Ireland | India | 5 wickets | Bangalore | Mar 6, 2011 | |
| Canada | Kenya | Canada | 5 wickets | Delhi | Mar 7, 2011 | |
| New Zealand | Pakistan | New Zealand | 110 runs | Pallekele | Mar 8, 2011 | |
| India | Netherlands | India | 5 wickets | Delhi | Mar 9, 2011 | |
| Sri Lanka | Zimbabwe | Sri Lanka | 139 runs | Pallekele | Mar 10, 2011 | |
| Ireland | West Indies | West Indies | 44 runs | Mohali | Mar 11, 2011 | |
| Bangladesh | England | Bangladesh | 2 wickets | Chittagong | Mar 11, 2011 | |
| India | South Africa | South Africa | 3 wickets | Nagpur | Mar 12, 2011 | |
| Canada | New Zealand | New Zealand | 97 runs | Mumbai | Mar 13, 2011 | |
| Australia | Kenya | Australia | 60 runs | Bangalore | Mar 13, 2011 | |
| Bangladesh | Netherlands | Bangladesh | 6 wickets | Chittagong | Mar 14, 2011 | |
| Pakistan | Zimbabwe | Pakistan | 7 wickets | Pallekele | Mar 14, 2011 | |
| Ireland | South Africa | South Africa | 131 runs | Kolkata | Mar 15, 2011 | |
| Australia | Canada | Australia | 7 wickets | Bangalore | Mar 16, 2011 | |
| England | West Indies | England | 18 runs | Chennai | Mar 17, 2011 | |
| Ireland | Netherlands | Ireland | 6 wickets | Kolkata | Mar 18, 2011 | |
| New Zealand | Sri Lanka | Sri Lanka | 112 runs | Mumbai | Mar 18, 2011 | |
| Bangladesh | South Africa | South Africa | 206 runs | Dhaka | Mar 19, 2011 | |
| Australia | Pakistan | Pakistan | 4 wickets | Colombo (RPS) | Mar 19, 2011 | |
| Kenya | Zimbabwe | Zimbabwe | 161 runs | Kolkata | Mar 20, 2011 | |
| India | West Indies | India | 80 runs | Chennai | Mar 20, 2011 | |
| Pakistan | West Indies | Pakistan | 10 wickets | Dhaka | Mar 23, 2011 | |
| India | Australia | India | 5 wickets | Ahmedabad | Mar 24, 2011 | |
| New Zealand | South Africa | New Zealand | 49 runs | Dhaka | Mar 25, 2011 | |
| Sri Lanka | England | Sri Lanka | 10 wickets | Colombo (RPS) | Mar 26, 2011 | |
| Sri Lanka | New Zealand | Sri Lanka | 5 wickets | Colombo (RPS) | Mar 29, 2011 | |
| India | Pakistan | India | 29 runs | Mohali | Mar 30, 2011 | ODI # 3147 |
| India | Sri Lanka | India | 6 wickets | Mumbai | Apr 2, 2011 | ODI # 3148 |
Wednesday, 6 April 2011
Match results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment